全國(guó)服務(wù)熱線
經(jīng)審核擬定,現(xiàn)將中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位開(kāi)展信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力貫標(biāo)評(píng)估結(jié)果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(jí)(CS2級(jí))企業(yè):
1 | 江蘇儀化信息技術(shù)有限公司 |
2 | 深圳市常工電子計(jì)算機(jī)有限公司 |
3 | 福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 北京佳和建設(shè)工程有限公司 |
5 | 普天通信有限責(zé)任公司 |
6 | 張掖金志信息技術(shù)有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)有限公司 |
8 | 成都愚創(chuàng)科技有限公司 |
9 | 北京連屏科技股份有限公司 |
10 | 太初(無(wú)錫)電子科技有限公司 |
11 | 四川海格恒通專網(wǎng)科技有限公司 |
12 | 安方高科電磁安全技術(shù)(北京)有限公司 |
13 | 江蘇秉信科技有限公司 |
14 | 北京智譜華章科技有限公司 |
15 | 中建三局信息科技有限公司 |
16 | 南京東富智能科技股份有限公司 |
17 | 深圳廣電銀通金融電子科技有限公司 |
18 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
19 | 中圖云創(chuàng)智能科技(北京)有限公司 |
20 | 青島海威物聯(lián)科技有限公司 |
21 | 無(wú)錫瑞鼎電力科技有限公司 |
22 | 中國(guó)科學(xué)院軟件研究所 |
23 | 恩士迅信息科技(中國(guó))有限責(zé)任公司 |
24 | 四川信一創(chuàng)科技有限公司 |
25 | 陜西銳鋒信息技術(shù)有限公司 |
26 | 北京開(kāi)科唯識(shí)技術(shù)股份有限公司 |
27 | 石化盈科智能科技有限責(zé)任公司 |
28 | 北京天元?jiǎng)?chuàng)新科技有限公司 |
29 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 |
30 | 北京晟世天安科技有限公司 |
31 | 四川通信建設(shè)工程有限公司 |
32 | 重慶智慧水務(wù)有限公司 |
33 | 四川信用通數(shù)字科技股份有限公司 |
34 | 山西同賀佳業(yè)智能裝備有限公司 |
35 | 深圳華瑞通科技有限公司 |
36 | 東莞市盟大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
37 | 中廣核智能科技(深圳)有限責(zé)任公司 |
38 | 江西中交信通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
39 | 深圳市旭子科技有限公司 |
40 | 國(guó)網(wǎng)新疆綜合能源服務(wù)有限公司 |
41 | 內(nèi)蒙古鼎安電子科技有限公司 |
42 | 成都考拉悠然科技有限公司 |
二、擬授予初始級(jí)(CS1級(jí))企業(yè):
1 | 杭州炫陽(yáng)科技有限公司 |
2 | 內(nèi)蒙古華融電力科技有限公司 |
3 | 吉林省泓盛駿華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
4 | 成都誠(chéng)銀科技有限公司 |
5 | 成都普適云電電氣有限公司 |
6 | 勝通和科技有限公司 |
7 | 廣東友元國(guó)土信息工程有限公司 |
8 | 廣州中鑫信息科技有限公司 |
9 | 徐州瑞控機(jī)電科技有限公司 |
10 | 醫(yī)膳通(廣東)信息技術(shù)有限公司 |
11 | 山西普祐科技有限公司 |
12 | 南京溢路智能科技有限公司 |
13 | 蜀港(海南)科技有限公司 |
14 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
15 | 徐州桑瑞科技有限公司 |
16 | 珠海智信佰達(dá)科技有限公司 |
17 | 珠海新網(wǎng)博信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司 |
18 | 深圳市寶安區(qū)保安服務(wù)有限公司 |
19 | 中科迪高系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
20 | 天健九方(西安)毫米波設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
21 | 湖南德?tīng)栰尘W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
22 | 艾迪恩(山東)科技有限公司 |
23 | 北京協(xié)力創(chuàng)盈科技有限公司 |
24 | 陸誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 |
25 | 江蘇啟騰系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 |
26 | 北京源于信科技有限公司 |
27 | 重慶賽美數(shù)智科技有限公司 |
28 | 陜西智恒易聯(lián)科技有限公司 |
29 | 深圳市龍華數(shù)據(jù)有限公司 |
30 | 廣州同舟信息科技有限公司 |
31 | 湖南湘谷新志科技有限公司 |
32 | 深圳市鵬灣芯巢科技創(chuàng)新有限公司 |
凡對(duì)上述擬獲CS2級(jí)、CS1級(jí)貫標(biāo)等級(jí)的企業(yè)有異議,請(qǐng)?jiān)诒竟景l(fā)布始7日內(nèi),將書(shū)面意見(jiàn)反饋到中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量評(píng)估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路27號(hào)8號(hào)樓711室,郵編:100846)。為了便于核實(shí),請(qǐng)?zhí)峤灰庖?jiàn)的單位、個(gè)人提交真實(shí)名稱及有效聯(lián)系方式。
中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)
2024年08月16日
中賽恒達(dá)(北京)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路翠微中里14號(hào)三層。
河北石家莊分公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話:18510237214
郵箱:2517493742@qq.com
地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)中山東路建華城市廣場(chǎng)B座22層。
掃一掃,關(guān)注我們
掃一掃,關(guān)注我們